📋 Công bố giá Vật liệu Xây dựng định kỳ
Xem tất cả ›
Công bố giá Vật liệu xây dựng, Thiết bị công trình tháng 4 năm 2026
Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 3 năm 2026
Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 2 năm 2026
Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 1 năm 2026
Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 12 năm 2025
Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 11 năm 2025
💰 Bảng giá tham khảo một số vật liệu chính
Tháng 4/2026
| STT | Tên vật liệu | Quy cách | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Xi măng | |||||
| 1 | Xi măng PCB40 Sông Gianh | Bao 50kg | Tấn | 1.580.000 | ▲ 1,2% |
| 2 | Xi măng PCB40 Đồng Lâm | Bao 50kg | Tấn | 1.520.000 | — 0% |
| 3 | Xi măng PCB30 rời | Rời | Tấn | 1.450.000 | ▼ 0,8% |
| II. Thép xây dựng | |||||
| 4 | Thép cuộn Φ6, Φ8 Hòa Phát | CB240-T | Kg | 15.850 | ▲ 2,4% |
| 5 | Thép thanh vằn D10–D18 Hòa Phát | CB400-V | Kg | 15.950 | ▲ 2,1% |
| 6 | Thép thanh vằn D20–D32 | CB400-V | Kg | 16.100 | ▲ 1,8% |
| III. Cát, đá, gạch | |||||
| 7 | Cát xây tô (cát mịn) | ML 1,5–2,0 | m³ | 285.000 | ▲ 3,5% |
| 8 | Cát bê tông (cát vàng) | ML > 2,0 | m³ | 395.000 | ▲ 4,1% |
| 9 | Đá dăm 1×2 | Đá vôi | m³ | 315.000 | — 0% |
| 10 | Gạch tuynel 2 lỗ | 220×105×60 | Viên | 1.180 | ▼ 0,5% |
| 11 | Gạch không nung (block) | 390×190×90 | Viên | 3.450 | — 0% |
⚠️ Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, được tổng hợp từ công bố giá tháng 4/2026. Giá chính thức để lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải căn cứ vào văn bản công bố giá đầy đủ của Liên Sở Xây dựng – Tài chính. Vui lòng tải về file công bố giá ở mục trên để xem chi tiết toàn bộ danh mục.